高升控股股份有限公司关于股东减持公司股份比例超过1%的公告
公司持股5%以上股东翁远保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
高升控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月19日收到公司持股5%以上股东翁远先生出具的《股东关于减持股份超过1%的告知函》,获悉翁远先生已通过集中竞价和大宗交易方式累计减持公司股份11,385,300股,占公司总股本的1.08%。现将有关情况公告如下:
1.基本情况 | |||||
信息披露义务人 | 翁远 | ||||
住所 | 杭州市西湖区和家园御和园 | ||||
权益变动时间 | 2020年10月13日至2020年10月16日 | ||||
股票简称 | *ST高升 | 股票代码 | 000971 | ||
变动类型(可多选) | 增加□ 减少? | 一致行动人 | 有□ 无? | ||
是否为第一大股东或实际控制人 | 是□ 否? | ||||
2.本次权益变动情况 | |||||
股份种类(A股、B股等) | 减持股数(万股) | 增持/减持比例(%) | |||
A股 | 1,138.53 | 1.08% | |||
合 计 | 1,138.53 | 1.08% | |||
本次权益变动方式(可多选) | 通过证券交易所的集中交易 ? 通过证券交易所的大宗交易 ? 其他 □(请注明) |
高升控股股份有限公司
3. 本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 | |||||
股份性质 | 本次变动前持有股份 | 本次变动后持有股份 | |||
股数(万股) | 占总股本比例(%) | 股数(万股) | 占总股本比例(%) | ||
合计持有股份 | 9,005.47 | 8.53 | 7,866,94 | 7.45 | |
其中:无限售条件股份 | 9,005.47 | 8.53 | 7,866,94 | 7.45 | |
有限售条件股份 | - | - | - | - | |
4. 承诺、计划等履行情况 | |||||
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划 | 是? 否□ 公司于2020年9月8日在巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》,翁远先生计划自上述公告发布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过10,553,079股,占公司总股本的1%;自上述公告之日起后的6个月内以大宗交易方式减持公司股份不超过15,945,397股,占公司总股本的1.51%,合计减持不超过26,498,476股,占公司总股本的2.51%。 | ||||
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况 | 是□ 否? | ||||
5. 被限制表决权的股份情况 | |||||
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份 | 是□ 否? | ||||
6. 30%以上股东增持股份的进一步说明(不适用) | |||||
7.备查文件 | |||||
1.中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 ? 2.相关书面承诺文件 □ 3.律师的书面意见 □ 4.深交所要求的其他文件 ? |
特此公告。
高升控股股份有限公司董事会二O二O年十月十九日
关于我们| 客服中心| 广告服务| 建站服务| 联系我们
中国焦点日报网 版权所有 沪ICP备2022005074号-20,未经授权,请勿转载或建立镜像,违者依法必究。