您当前的位置 :财经 >
今日美元兑人民币汇率指数一览
2020-12-21 09:21:27   来源:黄金网  分享 分享到搜狐微博 分享到网易微博

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   171.79   184.55 177.81 2020-12-21 08:43:38
澳大利亚元 495.07 479.69 498.71 500.92 497.4 2020-12-21 08:43:38
巴西里亚尔   123.02   139.68 129.15 2020-12-21 08:43:38
加拿大元 508.79 492.72 512.54 514.8 513.15 2020-12-21 08:43:38
瑞士法郎 736.2 713.49 741.38 744.55 738.21 2020-12-21 08:43:38
丹麦克朗 106.97 103.67 107.83 108.35 107.63 2020-12-21 08:43:38
欧元 796.32 771.58 802.19 804.77 800.72 2020-12-21 08:43:38
英镑 873.93 846.78 880.37 884.26 886.3 2020-12-21 08:43:38
港币 84.17 83.51 84.51 84.51 84.25 2020-12-21 08:43:38
印尼卢比   0.0447   0.0482 0.0463 2020-12-21 08:43:38
印度卢比   8.3543   9.4208 8.8848 2020-12-21 08:43:38
日元 6.3056 6.1097 6.352 6.3618 6.3325 2020-12-21 08:43:38
韩国元 0.5926 0.5718 0.5974 0.6193 0.5973 2020-12-21 08:43:38
澳门元 81.82 79.07 82.14 84.88 81.85 2020-12-21 08:43:38
林吉特 161.29   162.75   161.9 2020-12-21 08:43:38
挪威克朗 75.47 73.14 76.07 76.44 76.21 2020-12-21 08:43:38
新西兰元 463.03 448.75 466.29 472.7 466.8 2020-12-21 08:43:38
菲律宾比索 13.51 13.05 13.67 14.28 13.59 2020-12-21 08:43:38
卢布 8.82 8.28 8.9 9.23 8.95 2020-12-21 08:43:38
沙特里亚尔   169.5   179.2 174.08 2020-12-21 08:43:38
瑞典克朗 78.59 76.17 79.23 79.6 78.86 2020-12-21 08:43:38
新加坡元 489.75 474.64 493.19 495.65 492.6 2020-12-21 08:43:38
泰国铢 21.76 21.09 21.94 22.63 21.91 2020-12-21 08:43:38
土耳其里拉 84.9 80.74 85.58 98.26 84.8 2020-12-21 08:43:38
新台币   22.4   24.27 23.21 2020-12-21 08:43:38
美元 652.67 647.36 655.44 655.44 653.15 2020-12-21 08:43:38
南非兰特 44.34 40.94 44.64 48.12 44.61 2020-12-21 08:43:38
关键词: 汇率,美元


[责任编辑:ruirui]


*本网站有关内容转载自合法授权网站,如果您认为转载内容侵犯了您的权益,
请您联系QQ(992 5835),本网站将在收到信息核实后24小时内删除相关内容。




本站违法和不良信息举报 联系邮箱: 5855973@qq.com
 

关于我们| 客服中心| 广告服务| 建站服务| 联系我们
 

中国焦点日报网 版权所有 沪ICP备2022005074号-20,未经授权,请勿转载或建立镜像,违者依法必究。