【资料图】
证券时报数据宝统计,6月30日北交所融资买入额为1760.48万元,最新融资余额为2.10亿元,融资融券余额为2.10亿元。
6月30日北交所融资融券交易总量
融资买入额(万元) | 融资余额(万元) | 融券卖出量(万股) | 融券余量(万股) | 融券余额(万元) | 融资融券余额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1760.48 | 21019.49 | 0.00 | 0.01 | 0.16 | 21019.65 |
与上一交易日相比,北交所融资融券余额增加831.38万元。连续4个交易日增加。其中,融资余额较上一交易日增加831.37万元。(数据宝)
近期北交所融资融券交易概况
日期 | 融资融券余额(万元) | 较上一交易日增减(万元) | 融资余额(万元) | 融资余额较上一交易日增减(万元) | 融券余额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
2023.06.30 | 21019.65 | 831.38 | 21019.49 | 831.37 | 0.16 |
2023.06.29 | 20188.27 | 605.29 | 20188.11 | 605.28 | 0.16 |
2023.06.28 | 19582.99 | 52.67 | 19582.83 | 53.42 | 0.16 |
2023.06.27 | 19530.32 | 230.73 | 19529.41 | 229.98 | 0.91 |
2023.06.26 | 19299.58 | -845.22 | 19299.43 | -845.22 | 0.16 |
2023.06.21 | 20144.81 | -765.80 | 20144.65 | -765.80 | 0.16 |
2023.06.20 | 20910.61 | 127.24 | 20910.45 | 127.24 | 0.16 |
2023.06.19 | 20783.37 | 621.52 | 20783.21 | 621.53 | 0.15 |
2023.06.16 | 20161.85 | -471.21 | 20161.69 | -471.21 | 0.16 |
2023.06.15 | 20633.05 | 10.03 | 20632.89 | 10.03 | 0.16 |
2023.06.14 | 20623.02 | -23.42 | 20622.87 | -19.50 | 0.15 |
2023.06.13 | 20646.44 | -104.98 | 20642.37 | -104.22 | 4.07 |
2023.06.12 | 20751.42 | 1113.92 | 20746.59 | 1119.94 | 4.83 |
2023.06.09 | 19637.50 | -796.55 | 19626.66 | -794.36 | 10.85 |
2023.06.08 | 20434.05 | -415.34 | 20421.02 | -418.37 | 13.03 |
2023.06.07 | 20849.39 | 260.54 | 20839.39 | 260.62 | 10.00 |
2023.06.06 | 20588.85 | -124.48 | 20578.77 | -121.60 | 10.08 |
2023.06.05 | 20713.33 | 720.80 | 20700.37 | 720.86 | 12.97 |
2023.06.02 | 19992.53 | -761.57 | 19979.51 | -761.78 | 13.02 |
2023.06.01 | 20754.10 | -823.42 | 20741.29 | -821.78 | 12.82 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额、融券余额、杠杆资金
关于我们| 客服中心| 广告服务| 建站服务| 联系我们
中国焦点日报网 版权所有 沪ICP备2022005074号-20,未经授权,请勿转载或建立镜像,违者依法必究。