2023年铜陵学院录取分数线(预估)
铜陵学院坚持重视开展对外交流与合作,先后与美国、英国、法国、加拿大、韩国、阿根廷等国家和台湾地区10余所高校建立交流与合作关系。下面是小编为大家整理的2023年铜陵学院录取分数线,希望对您有所帮助!
2023年铜陵学院录取分数线
(相关资料图)
由于2023年铜陵学院录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022铜陵学院在普通高考省份的录取分数线及位次
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科二批 | 471 | 119152 | 514 | 27431 |
广西 | 本科二批 | 414 | 85991 | - | - |
河南 | 本科二批 | 469 | 191481 | 500 | 43646 |
吉林 | 本科二批A类 | 415 | 39490 | 456 | 9964 |
四川 | 本科二批 | 473 | 130386 | 518 | 31270 |
2022铜陵学院在新高考省份的录取分数线及位次
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
江苏 | 本科批 | 铜陵学院01组 | 508 | 32299 |
本科批 | 铜陵学院02组 | 487 | 120091 | |
福建 | 本科批 | 铜陵学院999组 | 484 | 61293 |
湖北 | 本科批 | 铜陵学院第01组 | 485 | 27637 |
广东 | 本科批 | 铜陵学院201组 | 497 | 146859 |
铜陵学院简介
铜陵学院是一所多科性的省属本科普通高等学校,是安徽省财经类人才培养、培训的基地,入选为安徽省示范应用型本科院校、安徽省地方应用型高水平大学建设高校。
学校创建于1978年4月,初建时为安徽劳动大学铜陵市师范专科班,1983年5月,更名为铜陵财经专科学校。2000年8月,安徽省人民政府批准安徽省冶金工业学校和铜陵师范学校并入铜陵财经专科学校。2002年3月,经教育部批准,铜陵财经专科学校升格为铜陵学院。2019年,学校正式被纳入安徽省省级硕士立项建设单位。
铜陵学院专业设置情况
2022年铜陵学院分专业招生计划申报表 | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 学科门类 | 学制 | 科类 | 计划数 | 备注 |
合计 | 5100 | |||||
020202 | 税收学 | 经济学 | 四年 | 文理 | 160 | 河南文科5人,理科8人 |
080703 | 通信工程 | 工学 | 四年 | 理 | 120 | 河南5人 |
080701 | 电子信息工程 | 工学 | 四年 | 理 | 150 | |
080801 | 自动化 | 工学 | 四年 | 理 | 120 | 河南5人,广东6人,四川5人 |
080601 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 四年 | 理 | 150 | 河南8人,吉林5人 |
080710T | 集成电路设计与集成系统 | 工学 | 四年 | 理 | 100 | |
030101 | 法学 | 法学 | 四年 | 文 | 160 | 其中卓越法律人才班60人,河南5人 |
030302 | 社会工作 | 法学 | 四年 | 文 | 60 | |
030102 | 知识产权 | 法学 | 四年 | 文理 | 60 | |
120206 | 人力资源管理 | 管理学 | 四年 | 文 | 50 | |
120202 | 市场营销 | 管理学 | 四年 | 文理 | 100 | |
120801 | 电子商务 | 管理学 | 四年 | 文理 | 80 | |
120601 | 物流管理 | 管理学 | 四年 | 文理 | 80 | |
120703 | 质量管理工程 | 管理学 | 四年 | 理 | 60 | |
120803T | 跨境电子商务 | 管理学 | 四年 | 文理 | 40 | |
120204 | 财务管理 | 管理学 | 四年 | 文 | 100 | 福建5人,吉林5人 |
120207 | 审计学 | 管理学 | 四年 | 文 | 80 | |
120208 | 资产评估 | 管理学 | 四年 | 理 | 60 | |
120203 | 会计学 | 管理学 | 四年 | 文理 | 190 | 江苏5人,河南5人,湖北5人,四川5人 福建5人,广西5人,吉林5人,广东5人, |
080405 | 金属材料工程 | 工学 | 四年 | 理 | 40 | |
080203 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 四年 | 理 | 60 | |
080204 | 机械电子工程 | 工学 | 四年 | 理 | 80 | |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 四年 | 理 | 120 | |
080803 | 机器人工程 | 工学 | 四年 | 理 | 40 | 河南5人 |
080217T | 增材制造工程 | 工学 | 四年 | 理 | 50 | |
120105 | 工程造价 | 工学 | 四年 | 理 | 120 | |
120103 | 工程管理 | 管理学 | 四年 | 理 | 90 | |
082801 | 建筑学 | 工学 | 五年 | 理 | 60 | |
081001 | 土木工程 | 工学 | 四年 | 理 | 150 | 江苏5人,河南8人,广西5人,广东6人 |
070504 | 地理信息科学 | 理学 | 四年 | 理 | 60 | |
120701 | 工业工程 | 工学 | 四年 | 理 | 40 | |
081202 | 遥感科学与技术 | 工学 | 四年 | 理 | 50 | |
020301 | 金融学 | 经济学 | 四年 | 文理 | 150 | 河南文科5人,理科5人 |
020303 | 保险学 | 经济学 | 四年 | 文理 | 60 | |
020304 | 投资学 | 经济学 | 四年 | 文理 | 60 | |
0203 | 金融学类 | 经济学 | 四年 | 理 | 120 | 按大类招生,含互联网金融、金融工程两个专业 |
020101 | 经济学 | 经济学 | 四年 | 文理 | 80 | |
020105 | 商务经济学 | 经济学 | 四年 | 文理 | 60 | |
020102 | 经济统计学 | 经济学 | 四年 | 理 | 80 | 广东5人,吉林5人 |
020401 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 四年 | 文理 | 140 | 湖北5人 |
020109 | 数字经济 | 经济学 | 四年 | 理 | 60 | |
020305 | 金融数学 | 经济学 | 四年 | 理 | 50 | |
0809 | 计算机类 | 工学 | 四年 | 理 | 200 | 按大类招生,含计算机科学与技术、物联网工程、数字媒体技术三个专业 |
070101 | 数学与应用数学 | 理学 | 四年 | 理 | 120 | 其中师范类招生40人 |
080910 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 | 理 | 100 | 河南5人 |
071202 | 应用统计学 | 理学 | 四年 | 理 | 50 | |
080717T | 人工智能 | 工学 | 四年 | 理 | 50 | |
050262 | 商务英语 | 文学 | 四年 | 文理 | 90 | |
050201 | 英语 | 文学 | 四年 | 文理 | 200 | 其中师范类文科招生100人 |
050101 | 汉语言文学 | 文学 | 四年 | 文 | 80 | 其中师范类招生40人 |
050303 | 广告学 | 文学 | 四年 | 文 | 60 | |
050306 | 网络与新媒体 | 文学 | 四年 | 文理 | 60 | |
130503 | 环境设计 | 艺术学 | 四年 | 艺 | 60 | |
130401 | 美术学(绘画) | 艺术学 | 四年 | 艺 | 40 | |
130502 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 四年 | 艺 | 60 | |
130201 | 音乐表演 | 艺术学 | 四年 | 艺 | 30 | 山东10人 |
130506 | 公共艺术 | 艺术学 | 四年 | 艺 | 50 | |
130508 | 数字媒体艺术 | 艺术学 | 四年 | 艺 | 40 | |
130202 | 音乐学 | 艺术学 | 四年 | 艺 | 70 | 师范类招生 |
关于我们| 客服中心| 广告服务| 建站服务| 联系我们
中国焦点日报网 版权所有 沪ICP备2022005074号-20,未经授权,请勿转载或建立镜像,违者依法必究。